- Panimula
- Kaugnay na Mga Produkto

Paglalarawan ng Produkto
Pangunahing mga item
1 | Kotse ng Drone + Spray (Kubierta ng Drone, Holder ng Drone, Braso ng Drone, Buhos, Tanke ng Tubig, Bomba, Tubo, konektor) |
2 | Hobbywing X6 Motor Set ---8 na piraso |
3 | K3A Pro Flight Control ----1 set |
4 | T12 Remote Control+3 Camera sa Katawan (Ilaw sa Gabi+Kamera+Imaje)----1 set |
5 | Baterya: 16000mAh 22.2V ---2 na piraso |
6 | PC1350 Double Channel 6S Charger---1 set |
7 | Mga Kagamitan---1 Set (measurer ng kuryente *2 na piraso, mga kagamit *4 na piraso, Charger Transfer-*1pc) |
Mga Parameter ng Produkto
Layong Paa(mm) | 1680mm | Sukat(mm) | Naii-fold 900*900*580mm |
Binuksan(Nakawang Propeller) | 1780*1780*580mm | Diameter ng Braso | 40mm hanggang 30mm |
Timbang (Nang walang Baterya) | 13.5KG | Bilis ng paglipad | 0-10m/s |
Payload | 16L | Makabagong Timbang sa Paglisan | >36kg |
Lapad ng pagbubuhos | 5-7m | Sistema ng kapangyarihan | Hobbywing X6 Max presyon ng Pump: 1MPA |
Controller ng paglipad | K3A PRO o DJI 2.0 | Agos ng Pagpuputol | 0.8-2.0L/min ay adjustable |
Sistema ng Pagpuputol | Sistemang pagspray ng presyon, 6 sprinkler na may extended pressure | Epektibidad ng spray | 10-15 hektar/paglalakbay |
Oras ng paglipad | 10-15min(Ordinariong oras ng pagpapaspary) | Kulay | Puti/pulaw/asul |
Distansya sa malayo | 1000m-2000m |






KATEGORYA NG PRODUKTO



Mga Aplikasyon ng Produkto

Pamuhay

Company Profile

Sertipiko

Packing & Transportation

Faq

Q1: ano ang minimum na dami ng order? a1: walang limitadong dami, sample order o maliit na order ay katanggap-tanggap, ngunit ang mga customer ay kailangang magbayad ng gastos ng sample at gastos ng courier. q2: ano ang lead time? a2: 2-3days para sa mga sample order, 10-15 araw para sa mga order ng bulk. q3: